Спецификация (стр 1-2)
| V45 SABER | V45 MAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Двигатель
| SABER | MAGNA | |||||||||||||
| Тип двигателя | 4-х Цилиндровый с водяным охлаждением DOHC | 4-х Цилиндровый с водяным охлаждением DOHC | ||||||||||||
| Расположение цилиндров | 4 Цилиндра 90град V-образный | Одинаково | ||||||||||||
| Диаметр и ход поршня | 70*48,6ММ | Одинаково | ||||||||||||
| Объем | 748 См3 | Одинаково | ||||||||||||
| Компрессия | 10,5:1 | Одинаково | ||||||||||||
| Клапанный механизм | Цепной привод и OHC с коромыслами | Одинаково | ||||||||||||
| Максимальная мощность | 78ЛС при 9500об\мин | Одинаково | ||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 6,39кг\м при 8000 об\Мин | Одинаково | ||||||||||||
| Объем масла в двигателе | 3 Литра | Одинаково | ||||||||||||
| Объем охлаждающей жидкости | 2,8 Литра | 2,9 Литра | ||||||||||||
| Система смазки | Принудительное давление и мокрый картер | Одинаково | ||||||||||||
| Воздушный фильтр | Полиуретановая губка | Бумажный фильтр | ||||||||||||
| Компрессия в цилиндре | 13+-2кг\См2 | Одинаково | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Клапанный зазор | Впуск\выпуск 0,12мм | Одинаково | ||||||||||||
| Вес двигателя | 84,7 Кг | Одинаково | ||||||||||||
| Холостой ход | 1000+-100об\Мин | Одинаково | ||||||||||||
| Порядок работы цилиндров | №1 Левый задний | Одинаково | ||||||||||||
| №2 Левый передний | Одинаково | |||||||||||||
| №3 Правый задний | Одинаково | |||||||||||||
| №4 Правый передний | Одинаково |
Карбюраторы (стр 1-3)
| SABER | MAGNA | |
| Тип | 32 ММ | Одинаково |
| Идентификационный номер | VD32 | Одинаково |
| Первоначальная настройка винта холостого хода | Смотрите стр 4-18 | Одинаково |
| Уровень топлива | 8,3 мм | 7,2 мм |
Трансмиссия
| SABER | MAGNA | |
| Сцепление | Мокрое, многодисковое | Одинаково |
| Коробка передач | 5-ти скоростная с режимом over drive(6-я передача) | Одинаково |
| Первый редуктор (внутри двиг.) | 1,737 | Одинаково |
| Второй редуктор (на лев. стороне) | 1,188 | Одинаково |
| Третий редуктор (задний редуктор) | 3,400 | 3,182 |
| 1-я передача | 2,294 | Одинаково |
| 2-я передача | 1,619 | Одинаково |
| 3-я передача | 1,292 | Одинаково |
| 4-я передача | 1,074 | Одинаково |
| 5-я передача | 0,897 | Одинаково |
| 6-я передача over drive | 0,750 | Одинаково |
| Схема переключения передач | Управляемый левой ногой 1-N-2-3-4-5-6(OD) | Одинаково |
| Объем масла в заднем редукторе | 110cm3 | Одинаково |
Электрика
| SABER | MAGNA | |||||||||||||||||
| Зажигание | Транзисторное | Одинаково | ||||||||||||||||
| Отметка F момента опережения зажигания | 10 град До ВМТ на холостом ходу | Одинаково | ||||||||||||||||
| Максимальный угол опережения зажигания | 37 град До ВМТ при 3300об/мин | Одинаково | ||||||||||||||||
| Система запуска | Электрический стартер | Одинаково | ||||||||||||||||
| Генератор | 300W/5000об/мин | Одинаково | ||||||||||||||||
| Аккумулятор | 12V-14AH | Одинаково | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Зазор в свечах зажигания | 0,8-0,9мм | Одинаково | ||||||||||||||||
| Порядок зажигания | 1-2-3-4 | Одинаково | ||||||||||||||||
| Ппредохранитель\ основной предохранитель | 15А/30А | Одинаково |
Лампы
| SABER | MAGNA | |
| Головной свет(Дальний/Ближний) | 65w/45w | Одинаково |
| Задний фонарь/Стоп сигнал | 8w/27W 3/32cp sae no. 1157 | Одинаково |
| Передний поворотник/ходовой огонь | 23w/8w 32/3cp sae no. 1034 | Одинаково |
| Задний поворотник | 23W 32cp sae no. 1073 | Одинаково |
| Подсветка приборов | 3,4W*3 | 3,4W 2cp |
| Индикатор нейтрали | 3W | Одинаково |
| Индикатор включения зажигания | 3W | Одинаково |
| Индикатор 6-й передачи OD | 3W | Одинаково |
| Габаритные огни | 8W*2 3cp*2 sae no. 1034 | Одинаково |